Склад

Мы работаем только с юридическими лицами.
Для изделий с военной приемкой требуется заявка
по специальной форме, подробнее в разделе "Как заказать".
Группа товаров
Категория качества
Год изготовления
очистить
Наименование Категория качества Производитель Год изготовления Склад Остаток
0402 NP0 100pF 5% 50V ИП YAGEO 2013 Основной склад 2195
0402 NP0 10pF 5% 50V ИП YAGEO 2011 Основной склад 8895
0402 NP0 10pF 5% 50V ИП YAGEO 2012 Основной склад 6489
0402 NP0 15pF 5% 50V ИП YAGEO 2012 Основной склад 3824
0402 NP0 1pF 0.1pF 50V ИП YAGEO 2011 Основной склад 100
0402 NP0 2.2pF 0.25pF 50V ОП 2012 Основной склад 50
0402 NP0 220pF 5% 50V ИП YAGEO 2014 Основной склад 9635
0402 NP0 27pF 5% 50V ИП YAGEO 2012 Основной склад 6070
0402 NP0 3pF 0.25pF 50V ОП MURATA 2015 Основной склад 50
0402 NP0 47pF 5% 50V ИП YAGEO 2011 Основной склад 8535
0402 NP0 47pF 5% 50V ИП YAGEO 2012 Основной склад 3190
0402 NP0 56pF 5% 50V ИП YAGEO 2013 Основной склад 7095
0402 X5R 10uF 20% 10V ОП FAITHFUL 2015 Основной склад 80
0402 X5R 1uF 10% 6.3V ОП YAGEO 2018 Основной склад 45
0402 X7R 0.01uF 5% 50V ИП YAGEO 2012 Основной склад 7090
0402 X7R 0.022uF 10% 16V ОП AVX 2019 Основной склад 40
0402 X7R 0.1uF 10% 16V ОП MURATA 2016 Основной склад 3386
0402 X7R 1000pF 10% 50V ИП YAGEO 2012 Основной склад 4186
0402 X7R 1000pF 5% 50V ИП YAGEO 2012 Основной склад 8790
0402 X7R 2200pF 5% 50V ИП YAGEO 2012 Основной склад 9690

/stock/?PAGEN_1=2